Czech (cs)
| Word order | free |
| Morphology | fusional |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.09 |
| Sample | 274045 bytes |
| D*_chars | 3.31 |
| D*_bytes | 3.62 |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9573 |
| 2 | 0.7117 |
| 3 | 0.5396 |
| 4 | 0.4758 |
| 5 | 0.4476 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 1194
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 25.6 | iol → oli → lio |
| 2 | 25.4 | atn → tna → nat |
| 3 | 25.3 | ru → ru → u r |
| 4 | 25.2 | akr → kra → rak |
| 5 | 25.2 | kt → kt → t k |
| 6 | 25.1 | ilm → lmi → mil |
| 7 | 25.1 | avn → vna → nav |
| 8 | 25.0 | he → he → e h |
| 9 | 24.9 | ovr → vro → rov |
| 10 | 24.6 | pu → pu → u p |
| 11 | 24.6 | ain → ina → nai |
| 12 | 24.3 | klo → lok → okl |
| 13 | 24.2 | adr → dra → rad |
| 14 | 24.1 | ade → dea → ead |
| 15 | 24.1 | it → it → t i |
| 16 | 24.0 | isn → sni → nis |
| 17 | 24.0 | ate → tea → eat |
| 18 | 24.0 | bne → neb → ebn |
| 19 | 24.0 | afr → fra → raf |
| 20 | 23.8 | lš → šl → �l� |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 66
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 21.3 | osto → stos → tost |
| 2 | 20.6 | opro → prop → ropr |
| 3 | 20.0 | ta → ta t → a ta |
| 4 | 19.9 | mu → mu m → u mu |
| 5 | 19.3 | erie → rier → ieri |
| 6 | 19.1 | ioni → onio → nion |
| 7 | 18.8 | erte → rter → tert |
| 8 | 18.6 | ilni → lnil → niln |
| 9 | 18.6 | tu → tu t → u tu |
| 10 | 17.9 | pe → pe p → e pe |
| 11 | 16.8 | cenc → ence → ncen |
| 12 | 16.8 | ente → nten → tent |
| 13 | 15.9 | nán → án� → �ná |
| 14 | 15.7 | záz → áz� → �zá |
| 15 | 15.5 | anta → ntan → tant |
| 16 | 15.2 | de → de d → e de |
| 17 | 15.2 | atra → trat → ratr |
| 18 | 15.2 | da → da d → a da |
| 19 | 14.8 | 3. → 3. 3 → . 3. |
| 20 | 14.8 | ense → nsen → sens |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 9
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 18.2 | to t → to to → o to |
| 2 | 14.7 | za z → za za → a za |
| 3 | 14.6 | ze z → ze ze → e ze |
| 4 | 14.1 | do d → do do → o do |
| 5 | 11.0 | je j → je je → e je |
| 6 | 8.6 | něn� → ěně → �něn |
| 7 | 8.0 | se s → se se → e se |
| 8 | 7.7 | na n → na na → a na |
| 9 | 6.4 | ve v → ve ve → e ve |
Back to index · All cycle catalogues