Welsh (cy)
| Word order | VSO |
| Morphology | fusional |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.01 |
| Sample | 118164 bytes |
| D*_chars | None |
| D*_bytes | None |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9578 |
| 2 | 0.7417 |
| 3 | 0.5932 |
| 4 | 0.5374 |
| 5 | 0.5111 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 782
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 25.7 | aer → era → rae |
| 2 | 25.3 | gyn → yng → ngy |
| 3 | 25.0 | eil → ile → lei |
| 4 | 25.0 | dei → eid → ide |
| 5 | 24.9 | eir → ire → rei |
| 6 | 24.4 | aet → eta → tae |
| 7 | 24.1 | do → do → o d |
| 8 | 24.0 | awl → wla → law |
| 9 | 23.9 | anh → nha → han |
| 10 | 23.8 | hyr → yrh → rhy |
| 11 | 23.8 | fa → fa → a f |
| 12 | 23.8 | efr → fre → ref |
| 13 | 23.8 | awr → wra → raw |
| 14 | 23.7 | aig → iga → gai |
| 15 | 23.6 | br → br → r b |
| 16 | 23.5 | ur → ur → r u |
| 17 | 23.1 | anr → nra → ran |
| 18 | 22.9 | le → le → e l |
| 19 | 22.9 | swy → wys → ysw |
| 20 | 22.8 | eun → une → neu |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 32
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 19.4 | dded → dedd → edde |
| 2 | 19.3 | ef → ef e → f ef |
| 3 | 19.1 | ai → ai a → i ai |
| 4 | 18.9 | esoe → soes → oeso |
| 5 | 18.8 | da → da d → a da |
| 6 | 18.3 | anga → ngan → gang |
| 7 | 18.3 | ioli → olio → liol |
| 8 | 18.1 | tu → tu t → u tu |
| 9 | 18.1 | aina → inai → nain |
| 10 | 18.1 | diod → iodi → odio |
| 11 | 17.6 | -de- → de-d → e-de |
| 12 | 17.1 | ddid → didd → iddi |
| 13 | 16.7 | am → am a → m am |
| 14 | 15.6 | ym → ym y → m ym |
| 15 | 15.2 | er → er e → r er |
| 16 | 15.1 | ni → ni n → i ni |
| 17 | 15.0 | of → of o → f of |
| 18 | 14.9 | alla → llal → lall |
| 19 | 14.4 | nwyn → wynw → ynwy |
| 20 | 13.9 | arha → rhar → harh |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 4
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 14.5 | ar a → ar ar → r ar |
| 2 | 11.5 | yn y → yn yn → n yn |
| 3 | 9.8 | ac a → ac ac → c ac |
| 4 | 6.2 | yr y → yr yr → r yr |
Back to index · All cycle catalogues