Danish (da)
| Word order | SVO |
| Morphology | fusional |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.02 |
| Sample | 165526 bytes |
| D*_chars | 4.53 |
| D*_bytes | 4.61 |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9544 |
| 2 | 0.7522 |
| 3 | 0.5863 |
| 4 | 0.5219 |
| 5 | 0.4861 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 881
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 26.6 | al → al → l a |
| 2 | 25.2 | afr → fra → raf |
| 3 | 24.7 | it → it → t i |
| 4 | 24.5 | ikr → kri → rik |
| 5 | 24.4 | anh → nha → han |
| 6 | 24.3 | ins → nsi → sin |
| 7 | 24.2 | is → is → s i |
| 8 | 24.2 | ors → rso → sor |
| 9 | 24.0 | dol → old → ldo |
| 10 | 23.9 | ef → ef → f e |
| 11 | 23.9 | kol → olk → lko |
| 12 | 23.8 | id → id → d i |
| 13 | 23.8 | bre → reb → ebr |
| 14 | 23.6 | dee → eed → ede |
| 15 | 23.6 | alb → lba → bal |
| 16 | 23.5 | sa → sa → a s |
| 17 | 23.5 | no → no → o n |
| 18 | 23.4 | chi → hic → ich |
| 19 | 23.4 | iot → oti → tio |
| 20 | 23.3 | ir → ir → r i |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 50
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 24.5 | enge → ngen → geng |
| 2 | 21.9 | else → lsel → sels |
| 3 | 20.7 | erke → rker → kerk |
| 4 | 19.4 | dred → redr → edre |
| 5 | 19.3 | egre → greg → regr |
| 6 | 19.3 | issi → ssis → siss |
| 7 | 18.5 | nson → sons → onso |
| 8 | 18.4 | La → La L → a La |
| 9 | 17.6 | cisc → isci → scis |
| 10 | 17.0 | este → stes → test |
| 11 | 16.5 | in → in i → n in |
| 12 | 16.2 | an → an a → n an |
| 13 | 15.9 | erie → rier → ieri |
| 14 | 15.6 | ente → nten → tent |
| 15 | 15.5 | erte → rter → tert |
| 16 | 15.0 | erme → rmer → merm |
| 17 | 14.7 | anta → ntan → tant |
| 18 | 14.4 | anga → ngan → gang |
| 19 | 14.1 | erse → rser → sers |
| 20 | 13.6 | erhe → rher → herh |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 7
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 16.1 | de d → de de → e de |
| 2 | 15.8 | og o → og og → g og |
| 3 | 13.9 | et e → et et → t et |
| 4 | 13.0 | S. S → S. S. → . S. |
| 5 | 10.8 | er e → er er → r er |
| 6 | 9.2 | en e → en en → n en |
| 7 | 8.9 | dende → enden → ndend |
Back to index · All cycle catalogues