Finnish (fi)
| Word order | SVO |
| Morphology | agglutinating |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.04 |
| Sample | 196036 bytes |
| D*_chars | None |
| D*_bytes | None |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9606 |
| 2 | 0.7326 |
| 3 | 0.5901 |
| 4 | 0.5462 |
| 5 | 0.5153 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 908
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 26.0 | muo → uom → omu |
| 2 | 25.3 | eih → ihe → hei |
| 3 | 25.2 | ets → tse → set |
| 4 | 25.1 | elm → lme → mel |
| 5 | 25.0 | den → end → nde |
| 6 | 24.9 | elu → lue → uel |
| 7 | 24.8 | es → es → s e |
| 8 | 24.6 | nuo → uon → onu |
| 9 | 24.4 | elk → lke → kel |
| 10 | 23.9 | etr → tre → ret |
| 11 | 23.8 | lou → oul → ulo |
| 12 | 23.7 | kot → otk → tko |
| 13 | 23.7 | ils → lsi → sil |
| 14 | 23.4 | kol → olk → lko |
| 15 | 23.4 | ikr → kri → rik |
| 16 | 23.3 | eur → ure → reu |
| 17 | 23.2 | muu → uum → umu |
| 18 | 23.1 | jor → orj → rjo |
| 19 | 23.1 | is → is → s i |
| 20 | 23.0 | inm → nmi → min |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 96
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 21.7 | itti → ttit → titt |
| 2 | 21.3 | inti → ntin → tint |
| 3 | 21.3 | issi → ssis → siss |
| 4 | 20.7 | itoi → toit → oito |
| 5 | 20.6 | tuut → uutu → utuu |
| 6 | 20.5 | nton → tont → onto |
| 7 | 20.5 | enie → nien → ieni |
| 8 | 20.1 | aata → ataa → taat |
| 9 | 20.1 | ense → nsen → sens |
| 10 | 19.9 | elve → lvel → velv |
| 11 | 19.8 | iivi → ivii → viiv |
| 12 | 19.6 | erie → rier → ieri |
| 13 | 19.3 | elie → liel → ieli |
| 14 | 19.3 | iosi → osio → sios |
| 15 | 19.2 | ioni → onio → nion |
| 16 | 19.0 | eere → eree → reer |
| 17 | 18.9 | aala → alaa → laal |
| 18 | 18.9 | ikui → kuik → uiku |
| 19 | 18.4 | le → le l → e le |
| 20 | 18.3 | hiih → iihi → ihii |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 10
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 14.3 | assas → ssass → sassa |
| 2 | 13.5 | astas → stast → tasta |
| 3 | 13.5 | aavaa → avaav → vaava |
| 4 | 13.0 | kusku → uskus → skusk |
| 5 | 11.6 | stust → tustu → ustus |
| 6 | 10.3 | on o → on on → n on |
| 7 | 10.1 |
→
→
|
| 8 | 9.4 | aksak → ksaks → saksa |
| 9 | 8.8 | и � → и и → � и |
| 10 | 4.8 | ja j → ja ja → a ja |
Back to index · All cycle catalogues