Croatian (hr)
| Word order | free |
| Morphology | fusional |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.03 |
| Sample | 212374 bytes |
| D*_chars | 3.89 |
| D*_bytes | 3.99 |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9542 |
| 2 | 0.7494 |
| 3 | 0.5677 |
| 4 | 0.4992 |
| 5 | 0.4626 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 873
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 26.3 | stu → tus → ust |
| 2 | 26.0 | ia → ia → a i |
| 3 | 25.5 | atv → tva → vat |
| 4 | 25.1 | azl → zla → laz |
| 5 | 24.9 | eni → nie → ien |
| 6 | 24.7 | ze → ze → e z |
| 7 | 24.6 | ilj → lji → jil |
| 8 | 24.5 | gru → rug → ugr |
| 9 | 24.5 | lo → lo → o l |
| 10 | 24.4 | mno → nom → omn |
| 11 | 24.4 | izv → zvi → viz |
| 12 | 24.4 | orv → rvo → vor |
| 13 | 24.3 | klu → luk → ukl |
| 14 | 24.2 | jun → unj → nju |
| 15 | 24.0 | ikr → kri → rik |
| 16 | 24.0 | ca → ca → a c |
| 17 | 24.0 | ali → lia → ial |
| 18 | 23.9 | us → us → s u |
| 19 | 23.9 | nj → nj → j n |
| 20 | 23.8 | un → un → n u |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 58
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 20.8 | ni → ni n → i ni |
| 2 | 20.7 | me → me m → e me |
| 3 | 20.5 | ti → ti t → i ti |
| 4 | 20.5 | ta → ta t → a ta |
| 5 | 20.3 | osto → stos → tost |
| 6 | 20.2 | di → di d → i di |
| 7 | 19.3 | arna → rnar → narn |
| 8 | 19.3 | tu → tu t → u tu |
| 9 | 18.6 | um → um u → m um |
| 10 | 18.6 | adna → dnad → nadn |
| 11 | 18.1 | la → la l → a la |
| 12 | 18.1 | du → du d → u du |
| 13 | 16.9 | ja → ja j → a ja |
| 14 | 16.1 | elje → ljel → jelj |
| 15 | 15.7 | isti → stis → tist |
| 16 | 15.5 | pa → pa p → a pa |
| 17 | 15.4 | si → si s → i si |
| 18 | 15.4 | im → im i → m im |
| 19 | 15.3 | de → de d → e de |
| 20 | 15.2 | anta → ntan → tant |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 15
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 18.7 | ne n → ne ne → e ne |
| 2 | 14.5 | te t → te te → e te |
| 3 | 11.4 | za z → za za → a za |
| 4 | 11.2 | se s → se se → e se |
| 5 | 10.4 | anjan → njanj → janja |
| 6 | 10.1 | da d → da da → a da |
| 7 | 9.2 | enjen → njenj → jenje |
| 8 | 8.4 | uz u → uz uz → z uz |
| 9 | 7.6 | su s → su su → u su |
| 10 | 7.5 | issis → ssiss → sissi |
| 11 | 7.1 | na n → na na → a na |
| 12 | 5.5 | je j → je je → e je |
| 13 | 3.6 | 3 → 3 3 → 3 3 |
| 14 | 2.2 | 0 → 0 0 → 0 0 |
| 15 | 2.0 | 1 → 1 1 → 1 1 |
Back to index · All cycle catalogues