Indonesian (id)
| Word order | SVO |
| Morphology | agglutinating |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.0 |
| Sample | 102536 bytes |
| D*_chars | None |
| D*_bytes | None |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9558 |
| 2 | 0.7724 |
| 3 | 0.6132 |
| 4 | 0.5523 |
| 5 | 0.5282 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 497
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 27.0 | as → as → s a |
| 2 | 25.5 | ard → rda → dar |
| 3 | 24.4 | or → or → r o |
| 4 | 24.4 | alu → lua → ual |
| 5 | 24.2 | ars → rsa → sar |
| 6 | 24.0 | pe → pe → e p |
| 7 | 23.6 | asu → sua → uas |
| 8 | 23.5 | itr → tri → rit |
| 9 | 23.4 | aig → iga → gai |
| 10 | 23.1 | ael → ela → lae |
| 11 | 23.1 | st → st → t s |
| 12 | 22.8 | um → um → m u |
| 13 | 22.7 | ios → osi → sio |
| 14 | 22.6 | ikr → kri → rik |
| 15 | 22.6 | gi → gi → i g |
| 16 | 22.5 | ari → ria → iar |
| 17 | 22.5 | ami → mia → iam |
| 18 | 22.5 | abu → bua → uab |
| 19 | 22.5 | ik → ik → k i |
| 20 | 22.4 | esk → ske → kes |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 27
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 18.1 | at → at a → t at |
| 2 | 17.9 | arna → rnar → narn |
| 3 | 17.7 | ente → nten → tent |
| 4 | 16.7 | in → in i → n in |
| 5 | 15.7 | anta → ntan → tant |
| 6 | 15.5 | de → de d → e de |
| 7 | 15.4 | an → an a → n an |
| 8 | 14.5 | atia → tiat → iati |
| 9 | 13.8 | adia → diad → iadi |
| 10 | 13.6 | ania → nian → iani |
| 11 | 13.5 | anja → njan → janj |
| 12 | 13.3 | asia → sias → iasi |
| 13 | 13.0 | isni → snis → nisn |
| 14 | 13.0 | la → la l → a la |
| 15 | 13.0 | atea → teat → eate |
| 16 | 12.8 | .10. → 10.1 → 0.10 |
| 17 | 11.6 | anya → nyan → yany |
| 18 | 9.9 | ia → ia i → a ia |
| 19 | 9.2 | erpe → rper → perp |
| 20 | 9.1 | cinc → inci → ncin |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 2
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 15.8 | angan → ngang → ganga |
| 2 | 7.0 | di d → di di → i di |
Back to index · All cycle catalogues