Slovak (sk)
| Word order | free |
| Morphology | fusional |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.07 |
| Sample | 242664 bytes |
| D*_chars | 3.51 |
| D*_bytes | 3.76 |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9575 |
| 2 | 0.7072 |
| 3 | 0.5482 |
| 4 | 0.4844 |
| 5 | 0.4573 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 1006
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 26.3 | asl → sla → las |
| 2 | 26.2 | lá → ál → �l� |
| 3 | 25.3 | ke → ke → e k |
| 4 | 25.3 | isl → sli → lis |
| 5 | 24.7 | ká → ák → �k� |
| 6 | 24.6 | cie → iec → eci |
| 7 | 24.6 | a. → a. → . a |
| 8 | 24.5 | os → os → s o |
| 9 | 24.4 | afr → fra → raf |
| 10 | 24.2 | or → or → r o |
| 11 | 24.2 | ru → ru → u r |
| 12 | 24.1 | atv → tva → vat |
| 13 | 24.0 | avn → vna → nav |
| 14 | 24.0 | zi → zi → i z |
| 15 | 24.0 | are → rea → ear |
| 16 | 23.9 | kt → kt → t k |
| 17 | 23.9 | hu → hu → u h |
| 18 | 23.9 | osv → svo → vos |
| 19 | 23.8 | ale → lea → eal |
| 20 | 23.7 | asi → sia → ias |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 62
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 22.9 | ente → nten → tent |
| 2 | 20.7 | la → la l → a la |
| 3 | 20.7 | osto → stos → tost |
| 4 | 20.5 | ania → nian → iani |
| 5 | 20.3 | aria → riar → iari |
| 6 | 20.2 | etre → tret → retr |
| 7 | 20.2 | acia → ciac → iaci |
| 8 | 19.2 | mu → mu m → u mu |
| 9 | 19.0 | ju → ju j → u ju |
| 10 | 18.9 | nosn → osno → snos |
| 11 | 18.9 | am → am a → m am |
| 12 | 18.8 | le → le l → e le |
| 13 | 18.7 | no → no n → o no |
| 14 | 18.4 | aska → skas → kask |
| 15 | 18.4 | erie → rier → ieri |
| 16 | 16.5 | enie → nien → ieni |
| 17 | 16.4 | ho → ho h → o ho |
| 18 | 16.1 | isti → stis → tist |
| 19 | 15.8 | asta → stas → tast |
| 20 | 15.7 | anta → ntan → tant |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 8
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 14.5 | po p → po po → o po |
| 2 | 13.0 | na n → na na → a na |
| 3 | 12.2 | sa s → sa sa → a sa |
| 4 | 11.7 |
→
→
|
| 5 | 9.9 | so s → so so → o so |
| 6 | 9.8 | vo v → vo vo → o vo |
| 7 | 9.4 | od o → od od → d od |
| 8 | 8.4 | .10.1 → 10.10 → 0.10. |
Back to index · All cycle catalogues