Swahili (sw)
| Word order | SVO |
| Morphology | agglutinating |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.0 |
| Sample | 64105 bytes |
| D*_chars | None |
| D*_bytes | None |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9612 |
| 2 | 0.7792 |
| 3 | 0.6207 |
| 4 | 0.5614 |
| 5 | 0.5327 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 431
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 24.2 | ye → ye → e y |
| 2 | 24.0 | aki → kia → iak |
| 3 | 23.4 | aam → ama → maa |
| 4 | 23.2 | ort → rto → tor |
| 5 | 23.2 | we → we → e w |
| 6 | 22.4 | ake → kea → eak |
| 7 | 22.2 | adi → dia → iad |
| 8 | 22.2 | ost → sto → tos |
| 9 | 22.1 | are → rea → ear |
| 10 | 22.1 | atu → tua → uat |
| 11 | 22.1 | aik → ika → kai |
| 12 | 21.9 | le → le → e l |
| 13 | 21.7 | irp → rpi → pir |
| 14 | 21.7 | ny → ny → y n |
| 15 | 21.6 | aul → ula → lau |
| 16 | 21.6 | pi → pi → i p |
| 17 | 21.5 | alk → lka → kal |
| 18 | 21.5 | aim → ima → mai |
| 19 | 21.4 | amp → mpa → pam |
| 20 | 21.3 | out → uto → tou |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 15
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 18.3 | si → si s → i si |
| 2 | 15.3 | ania → nian → iani |
| 3 | 14.4 | amna → mnam → namn |
| 4 | 14.0 | asia → sias → iasi |
| 5 | 13.0 | acha → chac → hach |
| 6 | 11.2 | ya → ya y → a ya |
| 7 | 10.6 | la → la l → a la |
| 8 | 10.4 | ni → ni n → i ni |
| 9 | 8.4 | -12- → 12-1 → 2-12 |
| 10 | 8.4 | ahua → huah → uahu |
| 11 | 8.4 | ��� → �’ → ’� |
| 12 | 6.2 | za → za z → a za |
| 13 | 5.0 | anda → ndan → dand |
| 14 | 4.7 | wa → wa w → a wa |
| 15 | 3.5 | na → na n → a na |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 4
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 15.5 | za z → za za → a za |
| 2 | 8.4 | andan → ndand → danda |
| 3 | 5.1 | wa w → wa wa → a wa |
| 4 | 4.8 | na n → na na → a na |
Back to index · All cycle catalogues