Uzbek (uz)
| Word order | SOV |
| Morphology | agglutinating |
| Script | latin |
| Bytes/char | 1.03 |
| Sample | 126938 bytes |
| D*_chars | None |
| D*_bytes | None |
Harmonic fraction f(D)
| D | f(D) |
| 1 | 0.9698 |
| 2 | 0.7538 |
| 3 | 0.5989 |
| 4 | 0.5458 |
| 5 | 0.5206 |
Top-20 harmonic cycles (D=3)
Total depth-3 cycles: 750
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 23.8 | ay → ay → y a |
| 2 | 23.7 | ent → nte → ten |
| 3 | 23.6 | ort → rto → tor |
| 4 | 23.6 | ali → lia → ial |
| 5 | 23.5 | abr → bra → rab |
| 6 | 23.4 | oss → sso → sos |
| 7 | 23.2 | diy → iyd → ydi |
| 8 | 23.1 | ahl → hla → lah |
| 9 | 23.0 | er → er → r e |
| 10 | 22.9 | ur → ur → r u |
| 11 | 22.8 | irk → rki → kir |
| 12 | 22.7 | der → erd → rde |
| 13 | 22.7 | dli → lid → idl |
| 14 | 22.5 | ats → tsa → sat |
| 15 | 22.5 | ro → ro → o r |
| 16 | 22.5 | ul → ul → l u |
| 17 | 22.4 | iro → roi → oir |
| 18 | 22.4 | isr → sri → ris |
| 19 | 22.4 | atk → tka → kat |
| 20 | 22.3 | aal → ala → laa |
Top-20 harmonic cycles (D=4)
Total depth-4 cycles: 39
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 20.9 | arda → rdar → dard |
| 2 | 20.7 | et → et e → t et |
| 3 | 19.0 | ging → ingi → ngin |
| 4 | 18.9 | no → no n → o no |
| 5 | 18.8 | ayna → ynay → nayn |
| 6 | 17.9 | do → do d → o do |
| 7 | 15.1 | bi → bi b → i bi |
| 8 | 15.1 | arla → rlar → larl |
| 9 | 14.8 | da → da d → a da |
| 10 | 14.8 | ga → ga g → a ga |
| 11 | 14.3 | L. → L. L → . L. |
| 12 | 14.1 | to → to t → o to |
| 13 | 14.1 | ni → ni n → i ni |
| 14 | 13.9 | in → in i → n in |
| 15 | 13.7 | dind → indi → ndin |
| 16 | 13.1 | dond → ondo → ndon |
| 17 | 13.0 | 2, → 2, 2 → , 2, |
| 18 | 12.3 | ta → ta t → a ta |
| 19 | 11.5 | hish → ishi → shis |
| 20 | 10.5 | bu → bu b → u bu |
Top-20 harmonic cycles (D=5)
Total depth-5 cycles: 4
| # | |flow| | Cycle |
| 1 | 12.1 |
→
→
|
| 2 | 11.6 | va v → va va → a va |
| 3 | 8.2 | N. N → N. N. → . N. |
| 4 | 2.6 | A. A → A. A. → . A. |
Back to index · All cycle catalogues